Mobile menu

Родился 3 ноября 1957 года - умер 17 декабря 2023 года

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Высшего эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды   ИГПОШС
1976/1977 нападающий   Крылья Советов Москва       17 2 - 2 8 1
1977/1978 нападающий   Крылья Советов Москва       27 10 4 14 6 2
1978/1979 нападающий   Крылья Советов Москва       44 19 9 28 28 3
1979/1980 нападающий   Крылья Советов Москва       38 10 7 17 24 4
1980/1981 нападающий   Крылья Советов Москва       36 3 8 11 12 5
1981/1982 нападающий   Спартак Москва       46 16 16 32 20 6
1982/1983 нападающий   Спартак Москва       10 - 2 2 4 7
1983/1984 нападающий   Химик Воскресенск       25 8 4 12 18 8
1984/1985 нападающий   Химик Воскресенск       21 5 2 7 10 9

  И - 264     Г - 73     П - 52     О - 125     Ш - 130

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment